產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
高純度氧化鋁瓷球是由硅含量非常低的α型氧化鋁(≥99%)原材料制成,具有強度大、耐高溫、耐高壓、耐強酸堿腐蝕、熱震穩(wěn)定性好的特點。
高純度氧化鋁瓷球(鋁92%) | |||
理化性能 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
Al2O3 | % | ≥92 | |
SiO2 | % | ≤4 | |
Fe2O3 | % | ≤0.5 | |
MgO | % | ≤1 | |
Na2O+K2O | % | ≤1 | |
CaO | % | ≤1 | |
吸水率 | % | ≤5 | |
耐酸度 | % | ≥98 | |
耐堿度 | % | ≥96 | |
耐急變溫差 | ℃ | ≥800 | |
最高耐熱溫度 | ℃ | 1500 | |
堆積密度 | kg/m3 | ≥1850 | |
抗壓強度 | Ф3mm | KN/顆 | ≥0.45 |
Ф6mm | ≥0.85 | ||
Ф8mm | ≥1.25 | ||
Ф10mm | ≥1.95 | ||
Ф13mm | ≥6.00 | ||
Ф16mm | ≥7.20 | ||
Ф20mm | ≥9.20 | ||
Ф25mm | ≥12.20 | ||
Ф30mm | ≥14.20 | ||
Ф38mm | ≥18.20 | ||
Ф50mm | ≥21.20 | ||
Ф76mm | ≥25.20 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):高純度氧化鋁瓷球鋁含量測定方法按照《GB/T 3044-2007白剛玉、鉻剛玉分析方法》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
直徑(mm) | Ф3 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф13 | Ф16 | Ф20 | Ф25 | Ф30 | Ф38 | Ф50 | Ф76 |
允許偏差 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)1-188號
E-mail:pxjh1688@126.com
網(wǎng)地:http://fuhaitang.cn
江華環(huán)保 版權(quán)所有 2016-2024