產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
氧化鋁研磨球由于其氧化鋁的高含量、高密度、高硬度、高耐磨性被廣泛的運(yùn)用于不同類型的陶瓷、瓷釉、玻璃和化工工廠的厚硬材質(zhì)精磨和分割。
研磨瓷球 | ||||
指標(biāo) | 高鋁研磨瓷球 | 中高鋁研磨瓷球 | ||
化學(xué)成分 | Al2O3 % | 95 | 92 | 65-75 |
SiO2 % | 3 | 3.81 | 30-15 | |
Fe2O3 % | 0.05 | 0.06 | 0.41 | |
TiO2 % | 0.04 | 0.02 | 1.7 | |
其它 % | 1.9 | 2.53 | 5 | |
堆積密度 g/cm3 | 3.68 | 3.68 | 2.93-3.25 | |
吸水率 % | <0.005 | <0.01 | <0.01 | |
莫氏硬度 級(jí) | 9 | 9 | ≥8 | |
抗壓強(qiáng)度 Mpa | 2100 | >2000 | >1000 | |
磨損率 % | 0.0084 | 0.01 | 0.011 | |
成形方法 | 均衡擠壓 | 均衡擠壓 | 擠壓成形 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):萍鄉(xiāng)市江華環(huán)保設(shè)備填料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/JH010-2007 |
項(xiàng)目 | 高鋁研磨瓷球 | 中鋁研磨瓷球 |
色澤 | 白色 | 白色 |
開(kāi)裂 | 不允許 | 不允許 |
雜質(zhì) | 不允許 | 不允許 |
泡孔 | Ф1mm以上不允許,Ф0.5mm以內(nèi)允許3個(gè)/球 | |
疵點(diǎn) | 最大尺寸0.3mm內(nèi)允許個(gè)/球 |
生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)1-188號(hào)
E-mail:pxjh1688@126.com
網(wǎng)地:http://fuhaitang.cn
江華環(huán)保 版權(quán)所有 2016-2024